Chào mừng bạn đến với HA Centre !
Hệ thống Giáo dục Anh ngữ Hà Nội - Bắc NinhBảng vàng thành tích
Đinh Bá Cường - Overall 6.5
L: - R: - W: - S:
ADVANCED TT 02
Đỗ Xuân Hùng - Overall 6.5
L: - R: - W: - S:
ADVANCED TT 02
Nguyễn Huy Nghĩa - Overall 6.5
L: - R: - W: - S:
ADVANCED TT 01
Nguyễn Ngọc Linh - Overall 6.5
L: - R: - W: - S:
ADVANCED TT 01
Nguyễn Văn Đức - Overall 7.5
L: - R: - W: - S:
ADVANCED TT 01
Vũ Thúy Hiền - Overall 7.0
L: - R: - W: - S:
Thang Huyền Anh - Overall 6.5
L: - R: - W: - S:
Ngô Nhật Minh - Overall 6.5
L: - R: - W: - S:
Đàm Tuấn Kiệt - Overall 8.0
L: 9.0 - R: 9.0 - W: 7.0 - S: 6.0
Prep Exam 08.24
| Học viên | Khóa học | L | R | W | S | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tiến Dương (Trường THPT Lê Văn Thịnh, Gia Bình) | Exam prep GB 01 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 2 | Vũ Nguyễn Minh Nhật | IELTS Tutor 1:1 | 7.0 | ||||
| 3 | Ngô Thị Ngọc Anh | Học 1:1 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 4 | Chu Thị Thùy Linh | 7.0 | |||||
| 5 | Ngô Đức Huy (Lớp 12A1 - Trường THPT Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh) | LỚP EXAM PREP BN 07.24 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 6 | Nguyễn Tiến Lộc | 6.5 | |||||
| 7 | Nguyễn Hải Anh | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | |
| 8 | Ngô Mạnh Hùng | 6.5 | |||||
| 9 | Lê Chi Mai | 6.5 | |||||
| 10 | Nguyễn Đức Trung Phong | 7.0 | |||||
| 11 | Đào Đức Anh | Exam prep 11.24 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | ||
| 12 | Nguyễn Thị Hải Yến (trường THPT Yên Phong 1) | IELTS Special | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.5 |
| 13 | Trần Hà Anh | 7.0 | |||||
| 14 | Nguyễn Hà Linh | 6.5 | |||||
| 15 | Nguyễn Hải Anh | 6.5 | |||||
| 16 | Nguyễn Quang Huy | 6.5 | |||||
| 17 | Tuệ Nhi | 6.5 | |||||
| 18 | Nguyễn Thế Huy | 6.5 | |||||
| 19 | Phạm Lê Duy Anh | 6.5 | |||||
| 20 | Tuyết Nhi | 6.5 | |||||
| 21 | Lê Hải Lâm | 7.0 | |||||
| 22 | Nguyễn Phương Linh | 7.0 | |||||
| 23 | Nguyễn Thái Chấn Hưng | 6.5 | |||||
| 24 | Nguyễn Tất Tú | 6.5 | |||||
| 25 | Phạm Quang Vinh | 7.0 | |||||
| 26 | Ngô Minh Thư (12A1 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 27 | Đỗ Trung Hiếu (12A4 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 28 | Đinh Bá Cường (12A10 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 29 | Đỗ Xuân Hùng (12A2 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 30 | Nguyễn Huy Nghĩa (12A12 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 01 | 6.5 | ||||
| 31 | Nguyễn Ngọc Linh (12A15 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 01 | 6.5 | ||||
| 32 | Nguyễn Văn Đức (12A2 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 01 | 7.5 | ||||
| 33 | Vũ Thúy Hiền | 7.0 | |||||
| 34 | Thang Huyền Anh | 6.5 | |||||
| 35 | Ngô Nhật Minh | 6.5 | |||||
| 36 | Đàm Tuấn Kiệt (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | Prep Exam 08.24 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 37 | Nguyễn Mai Linh | Exam Prep TD 08.24 | 6.5 | ||||
| 38 | Vũ Hải Anh | Exam Prep TD 08.24 | 7.0 | ||||
| 39 | Man Văn Phong (Trường THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh) | IELTS Advanced TT 02 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 40 | Nguyễn Tùng Dương (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.5 | ||||
| 41 | Nguyễn Thị Thanh Nhã (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | Pre IELTS lên hết khoá Ôn thi | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 42 | Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | Pre IELTS lên hết khoá Ôn thi | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 43 | Nguyễn Thành Được (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 44 | Trịnh Thị Diệu Hân (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | Intermediate 03 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
| 45 | Quách Hà Trang | Intermediate 03 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 46 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Intermediate 03 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 47 | Trần Thị Thuận | Exam Prep 12.23 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 48 | Trần Thị Phương Nam | Exam Prep 11.23 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 49 | Đàm Thị Yến | Exam Prep 12.23 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 |
| 50 | Lê Ánh Quyên | Exam Prep CS 11.23 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 51 | Nguyễn Khánh Linh | Advanced TP 02 | 6.5 | ||||
| 52 | Ngô Quang Tùng | Exam Prep 12.23 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
| 53 | Trần Minh Sơn (Trường THPT Chu Văn An) | PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 54 | Nguyễn Quang Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 55 | Đàm Thị Kim Thành (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 56 | Trần Phương Anh (Trường THPT Tiên Du 1, Bắc Ninh) | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | |
| 57 | Nguyễn Hữu Lưu | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 58 | Nguyễn Hoàng Tú | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 59 | Nguyễn Kim Liên (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 60 | Hòa Nguyễn (Trường THPT Tiên Du 1, Bắc Ninh) | IELTS ADVANCED TD 03 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 61 | Vũ Mai Phương (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | IELTS ADVANCED CS 01 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 62 | Nguyễn Mai Trúc (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | IELTS Special | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 63 | Nguyễn Hoài Phương (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 64 | Phạm Quốc Vượng (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 18 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 65 | Nguyễn Quang Trung (trường THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS SPECIAL | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
| 66 | Dương Thu Thảo (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 67 | Hoàng Ngân Hà (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL BN 6 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 68 | Trần Huệ Tâm (trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | IELTS ADVANCED TP 01 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 69 | Lưu Quang Bách (trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | IELTS SPECIAL cơ sở TP Bắc Ninh | 7.0 | ||||
| 70 | Lưu Quang Tùng (trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | IELTS SPECIAL cơ sở TP Bắc Ninh | 7.0 | ||||
| 71 | Nguyễn Đình Sinh Quảng (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 7.5 | 6.5 | |||
| 72 | Vũ Thị Khánh Huyền (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 73 | Ngô Tuyết Xuân (trường THPT Lý Thái Tổ) | Exam Prep 08.22 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 74 | Nguyễn Dương Thùy Trang (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 75 | Vũ Khánh Huyền (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS EXAM PREP 08.22 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 76 | Trần Anh Vũ (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 19 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 77 | Nguyễn Tất Đăng Huy (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL cơ sở TỪ SƠN | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 78 | Đàm Thị Hồng Nhung (trường THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.5 | ||||
| 79 | Nguyễn Thị Trang (trường THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
| 80 | Đoàn Quỳnh Anh (trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) | ÔN THI IELTS CẤP TỐC | 6.5 | ||||
| 81 | Nguyễn Quỳnh Anh (trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) | IELTS SPECIAL | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 82 | Nguyễn Thị Thảo Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.0 | 6.5 | |||
| 83 | Trần Minh Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 8.0 | 6.5 | ||
| 84 | Ngô Phú Toàn (trường THPT Lý Thái Tổ) | ÔN THI IELTS CẤP TỐC | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 85 | Trần Minh Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 86 | Trần Văn Tuấn (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 |
| 87 | Lý Phương Uyên (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 88 | Nguyễn Ngọc Linh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 89 | Duy Trần (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 90 | Vũ Thị Hải Linh | IELTS Advanced BN | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 91 | Đỗ Ngọc Hà Chi (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 12 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 |
| 92 | Nguyễn Minh Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự Bắc Ninh) | IELTS Advanced BN 10 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 93 | Trần Minh Hiếu (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 94 | Lưu Đình Quang Vinh (trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) | IELTS Special | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 95 | Đàm Thị Linh Nhi (Trường THPT Nguyễn Văn Cừ) | IELTS Special | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 96 | Tiêu Vân Giang | IELTS Advanced HN 21 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 97 | Chu Văn Hiệp (TRƯỜNG THPT Tiên Du 1) | PRE IELTS TD 01 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| 98 | Nguyễn Kim Hải Vũ | IELTS ADVANCED HN 21 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 99 | Ngô Thế Vinh | IELTS SPECIAL BN 01 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 100 | Pham Dang Truong (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 04 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 101 | Nguyễn Quang Minh | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
| 102 | Phạm Lê Minh | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 103 | Nguyễn Mai Vinh | LỚP IELTS ADVANCED 19 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 |
| 104 | Phạm Xuân Khánh | IELTS ADVANCED 21 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 105 | Ngô Minh Tâm | IELTS ADVANCED BN 09 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| 106 | Đào Đức Khôi | IELTS ADVANCED BN 09 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 107 | Nguyễn Bảo Ngọc | IELTS ADVANCED HN 21 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 108 | Nguyễn Đình Duy Phương (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 109 | Nguyễn Thị Ngọc Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 6 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 110 | Hoàng Bảo Ngọc (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL BN 01 | 6.5 | ||||
| 111 | Đặng Quý Dương (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 112 | Phạm Xuân Tùng (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 04 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 113 | Nguyễn Anh Thư | LỚP IELTS ADVANCED 21 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 114 | Ngô Ngọc Ánh (trường THPT Lý Thái Tổ) | LỚP IELTS ADVANCED BN | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 115 | Hoàng Bảo Khánh | IELTS ADVANCED HN 17 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 116 | Đồng Thị Hoàng Yến (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 117 | Ngô Thị Quỳnh Trang (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL BN 01 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 118 | Lê Nguyễn Hoàng Kim | LỚP IELTS ADVANCED 17 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 119 | Lê Hải Anh (THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special BN | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 120 | Nguyễn Thế Đức (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 05 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 121 | Nguyễn Thế Sơn | IELTS ADVANCED BN 05 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 122 | Đàm Thị Phương Thảo (THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special BN 01 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 123 | Nguyễn Đặng Trí Anh | Pre IELTS BN 10 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 124 | Trần Long Vũ | PRE IELTS HN 39 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 125 | Trần Thị Quyên (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 03 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 126 | Nhật Sơn | IELTS ADVANCED HN 17 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 127 | Quang Phát | IELTS ADVANCED | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 128 | Thạch Thảo (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 03 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 129 | Trần Ngọc Thanh Bình (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 04 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 130 | Ngô Hà Linh (THPT Chuyên sư phạm) | IELTS ADVANCED 17 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 131 | Phạm Xuân Thắng (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 3 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
| 132 | Phạm Hồng Ngọc | IELTS ADVANCED 15 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 133 | Ngọc Mai | IELTS ADVANCED 15 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
| 134 | Nguyễn Thùy Linh | IELTS ADVANCED | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 135 | Nguyễn Chí Thiện | PRE IELTS | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 136 | Lương Minh Khánh | PRE IELTS | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 137 | Nguyễn Thị Thùy Chi (Đại học Ngoại Thương Hà Nội) | IELTS ADVANCED | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 138 | Nguyễn Quỳnh Chi (RMIT University Vietnam) | PRE IELTS 25 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 139 | Nguyễn Thị Giang Lam (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ) | PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 140 | Phạm Lê Mai Nhi (THPT Chu Văn An và Erasmus Universiteit Rotterdam) | IELTS 1:2 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 141 | Nguyễn Khắc Hải (Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh) | IELTS ADVANCED | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |




