Chào mừng bạn đến với HA Centre !
Hệ thống Giáo dục Anh ngữ Hà Nội - Bắc NinhBảng vàng thành tích
Nguyễn Quảng Hào - Overall 6.0
L: 6.0 - R: 6.0 - W: 6.0 - S: 5.5
PREP EXAM BN 03.26
Nguyễn Tiến Khoa - Overall 6.5
L: 8.0 - R: 6.5 - W: 6.0 - S: 5.5
Advanced 66
Phạm Gia Nguyên - Overall 6.5
L: 7.5 - R: 6.5 - W: 6.0 - S: 5.5
PREP EXAM BN 04.26
Nguyễn Ngọc An - Overall 6.5
L: 6.0 - R: 7.0 - W: 7.0 - S: 5.5
Exam Preparation 05
Trần Nam Bình - Overall 6.0
L: 5.5 - R: 6.5 - W: 6.0 - S: 6.0
Exam Prep 03.26
Nguyễn Khắc Bình An - Overall 6.0
L: 6.0 - R: 6.0 - W: 6.0 - S: 5.5
EXAM GB 02
Vũ Cao Nam - Overall 6.0
L: 5.5 - R: 6.5 - W: 5.5 - S: 5.5
EXAM GB 02
Tạ Quang Đạt - Overall 6.5
L: 6.0 - R: 7.0 - W: 6.0 - S: 6.0
EXAM TT 25.01 (khóa IELTS SPECIAL)
Nguyễn Trường Hải - Overall 6.5
L: 7.0 - R: 7.0 - W: 6.0 - S: 5.5
EXAM 08.25
| Học viên | Khóa học | L | R | W | S | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Quảng Hào (Lớp 12A8 - THPT Lý Thái Tổ) | PREP EXAM BN 03.26 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2 | Nguyễn Tiến Khoa | Advanced 66 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 3 | Phạm Gia Nguyên (Lớp 12D1 - THPT Nguyễn Văn Cừ Từ Sơn) | PREP EXAM BN 04.26 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 4 | Nguyễn Ngọc An (THPT Chuyên Nguyễn Huệ) | Exam Preparation 05 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 |
| 5 | Trần Nam Bình (Trường THPT Lương Tài 1) | Exam Prep 03.26 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | Nguyễn Khắc Bình An | EXAM GB 02 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| 7 | Vũ Cao Nam | EXAM GB 02 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 8 | Tạ Quang Đạt | EXAM TT 25.01 (khóa IELTS SPECIAL) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 9 | Nguyễn Trường Hải | EXAM 08.25 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 10 | Nguyễn Hà Thanh | ADVANCED TD 07-01 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 11 | Đinh Việt Tiến | EXAM 07.25 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 12 | Đỗ Văn Đức Dũng | EXAM 07.25 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 |
| 13 | Nguyễn Thị Khánh Minh (THPT Yên Phong 1) | EXAM YP 02 (khóa IELTS SPECIAL) | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 14 | Bùi Thị Thu Phương (THPT Thuận Thành 1) | EXAM TT 25.01 (khóa IELTS SPECIAL) | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 15 | Nguyễn Công Tùng (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | EXAM PREP 11.24 (khóa IELTS SPECIAL) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 16 | Đỗ Lan Phương (THPT Yên Phong 1) | EXAM YP 02 (khóa IELTS SPECIAL) | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| 17 | Nguyễn Thị Minh Hương | 7.0 | |||||
| 18 | Dương Xuân Bách (trường THPT Thuận Thành 1) | IELTS Examp 25.01 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 |
| 19 | Nguyễn Minh Bảo | IELTS Special | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 20 | Dương Minh Châu | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | |
| 21 | Nguyễn Hương Thảo (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | IELTS Special | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 22 | Đỗ Ngân Hà (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | 1:1 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 23 | Nguyễn Viết Nguyên (Trường THPT Lê Văn Thịnh, Gia Bình) | Exam prep GB 01 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
| 24 | Nguyễn Tiến Đạt (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
| 25 | Nguyễn Tiến Dương (Trường THPT Lê Văn Thịnh, Gia Bình) | Exam prep GB 01 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 26 | Vũ Nguyễn Minh Nhật | IELTS Tutor 1:1 | 7.0 | ||||
| 27 | Ngô Thị Ngọc Anh | Học 1:1 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 28 | Chu Thị Thùy Linh | 7.0 | |||||
| 29 | Ngô Đức Huy (Lớp 12A1 - Trường THPT Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh) | LỚP EXAM PREP BN 07.24 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 30 | Nguyễn Tiến Lộc | 6.5 | |||||
| 31 | Nguyễn Hải Anh | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | |
| 32 | Ngô Mạnh Hùng | 6.5 | |||||
| 33 | Lê Chi Mai | 6.5 | |||||
| 34 | Nguyễn Đức Trung Phong | 7.0 | |||||
| 35 | Đào Đức Anh | Exam prep 11.24 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | ||
| 36 | Nguyễn Thị Hải Yến (trường THPT Yên Phong 1) | IELTS Special | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.5 |
| 37 | Trần Hà Anh | 7.0 | |||||
| 38 | Nguyễn Hà Linh | 6.5 | |||||
| 39 | Nguyễn Hải Anh | 6.5 | |||||
| 40 | Nguyễn Quang Huy | 6.5 | |||||
| 41 | Tuệ Nhi | 6.5 | |||||
| 42 | Nguyễn Thế Huy | 6.5 | |||||
| 43 | Phạm Lê Duy Anh | 6.5 | |||||
| 44 | Tuyết Nhi | 6.5 | |||||
| 45 | Lê Hải Lâm | 7.0 | |||||
| 46 | Nguyễn Phương Linh | 7.0 | |||||
| 47 | Nguyễn Thái Chấn Hưng | 6.5 | |||||
| 48 | Nguyễn Tất Tú | 6.5 | |||||
| 49 | Phạm Quang Vinh | 7.0 | |||||
| 50 | Ngô Minh Thư (12A1 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 51 | Đỗ Trung Hiếu (12A4 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 52 | Đinh Bá Cường (12A10 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 53 | Đỗ Xuân Hùng (12A2 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 02 | 6.5 | ||||
| 54 | Nguyễn Huy Nghĩa (12A12 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 01 | 6.5 | ||||
| 55 | Nguyễn Ngọc Linh (12A15 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 01 | 6.5 | ||||
| 56 | Nguyễn Văn Đức (12A2 THPT Thuận Thành 1) | ADVANCED TT 01 | 7.5 | ||||
| 57 | Vũ Thúy Hiền | 7.0 | |||||
| 58 | Thang Huyền Anh | 6.5 | |||||
| 59 | Ngô Nhật Minh | 6.5 | |||||
| 60 | Đàm Tuấn Kiệt (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | Prep Exam 08.24 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 61 | Nguyễn Mai Linh | Exam Prep TD 08.24 | 6.5 | ||||
| 62 | Vũ Hải Anh | Exam Prep TD 08.24 | 7.0 | ||||
| 63 | Man Văn Phong (Trường THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh) | IELTS Advanced TT 02 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 64 | Nguyễn Tùng Dương (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.5 | ||||
| 65 | Nguyễn Thị Thanh Nhã (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | Pre IELTS lên hết khoá Ôn thi | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 66 | Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | Pre IELTS lên hết khoá Ôn thi | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 67 | Nguyễn Thành Được (trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 68 | Trịnh Thị Diệu Hân (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | Intermediate 03 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
| 69 | Quách Hà Trang | Intermediate 03 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 70 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Intermediate 03 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 71 | Trần Thị Thuận | Exam Prep 12.23 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 72 | Trần Thị Phương Nam | Exam Prep 11.23 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 73 | Đàm Thị Yến | Exam Prep 12.23 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 |
| 74 | Lê Ánh Quyên | Exam Prep CS 11.23 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 75 | Nguyễn Khánh Linh | Advanced TP 02 | 6.5 | ||||
| 76 | Ngô Quang Tùng | Exam Prep 12.23 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
| 77 | Trần Minh Sơn (Trường THPT Chu Văn An) | PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 78 | Nguyễn Quang Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 79 | Đàm Thị Kim Thành (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 80 | Trần Phương Anh (Trường THPT Tiên Du 1, Bắc Ninh) | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | |
| 81 | Nguyễn Hữu Lưu | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 82 | Nguyễn Hoàng Tú | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 83 | Nguyễn Kim Liên (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 84 | Hòa Nguyễn (Trường THPT Tiên Du 1, Bắc Ninh) | IELTS ADVANCED TD 03 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 85 | Vũ Mai Phương (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | IELTS ADVANCED CS 01 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 86 | Nguyễn Mai Trúc (Trường THPT Chương Mỹ A, Chương Mỹ, Hà Nội) | IELTS Special | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 87 | Nguyễn Hoài Phương (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 88 | Phạm Quốc Vượng (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 18 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 89 | Nguyễn Quang Trung (trường THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS SPECIAL | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
| 90 | Dương Thu Thảo (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 91 | Hoàng Ngân Hà (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL BN 6 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 92 | Trần Huệ Tâm (trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | IELTS ADVANCED TP 01 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 93 | Lưu Quang Bách (trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | IELTS SPECIAL cơ sở TP Bắc Ninh | 7.0 | ||||
| 94 | Lưu Quang Tùng (trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh) | IELTS SPECIAL cơ sở TP Bắc Ninh | 7.0 | ||||
| 95 | Nguyễn Đình Sinh Quảng (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 7.5 | 6.5 | |||
| 96 | Vũ Thị Khánh Huyền (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 97 | Ngô Tuyết Xuân (trường THPT Lý Thái Tổ) | Exam Prep 08.22 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 98 | Nguyễn Dương Thùy Trang (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 99 | Vũ Khánh Huyền (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS EXAM PREP 08.22 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 100 | Trần Anh Vũ (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 19 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 101 | Nguyễn Tất Đăng Huy (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL cơ sở TỪ SƠN | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 102 | Đàm Thị Hồng Nhung (trường THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.5 | ||||
| 103 | Nguyễn Thị Trang (trường THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
| 104 | Đoàn Quỳnh Anh (trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) | ÔN THI IELTS CẤP TỐC | 6.5 | ||||
| 105 | Nguyễn Quỳnh Anh (trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) | IELTS SPECIAL | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 106 | Nguyễn Thị Thảo Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 8.0 | 6.5 | |||
| 107 | Trần Minh Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 8.0 | 6.5 | ||
| 108 | Ngô Phú Toàn (trường THPT Lý Thái Tổ) | ÔN THI IELTS CẤP TỐC | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 109 | Trần Minh Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 110 | Trần Văn Tuấn (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 |
| 111 | Lý Phương Uyên (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 112 | Nguyễn Ngọc Linh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 113 | Duy Trần (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 18 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 114 | Vũ Thị Hải Linh | IELTS Advanced BN | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 115 | Đỗ Ngọc Hà Chi (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Advanced BN 12 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 |
| 116 | Nguyễn Minh Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự Bắc Ninh) | IELTS Advanced BN 10 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 117 | Trần Minh Hiếu (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS Special | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 118 | Lưu Đình Quang Vinh (trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) | IELTS Special | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 119 | Đàm Thị Linh Nhi (Trường THPT Nguyễn Văn Cừ) | IELTS Special | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 120 | Tiêu Vân Giang | IELTS Advanced HN 21 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 121 | Chu Văn Hiệp (TRƯỜNG THPT Tiên Du 1) | PRE IELTS TD 01 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| 122 | Nguyễn Kim Hải Vũ | IELTS ADVANCED HN 21 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 123 | Ngô Thế Vinh | IELTS SPECIAL BN 01 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 124 | Pham Dang Truong (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 04 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 125 | Nguyễn Quang Minh | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
| 126 | Phạm Lê Minh | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 127 | Nguyễn Mai Vinh | LỚP IELTS ADVANCED 19 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 |
| 128 | Phạm Xuân Khánh | IELTS ADVANCED 21 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 129 | Ngô Minh Tâm | IELTS ADVANCED BN 09 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| 130 | Đào Đức Khôi | IELTS ADVANCED BN 09 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 131 | Nguyễn Bảo Ngọc | IELTS ADVANCED HN 21 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 132 | Nguyễn Đình Duy Phương (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 133 | Nguyễn Thị Ngọc Anh (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 6 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 134 | Hoàng Bảo Ngọc (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL BN 01 | 6.5 | ||||
| 135 | Đặng Quý Dương (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 136 | Phạm Xuân Tùng (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 04 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 137 | Nguyễn Anh Thư | LỚP IELTS ADVANCED 21 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 138 | Ngô Ngọc Ánh (trường THPT Lý Thái Tổ) | LỚP IELTS ADVANCED BN | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 139 | Hoàng Bảo Khánh | IELTS ADVANCED HN 17 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 140 | Đồng Thị Hoàng Yến (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 141 | Ngô Thị Quỳnh Trang (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS SPECIAL BN 01 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 142 | Lê Nguyễn Hoàng Kim | LỚP IELTS ADVANCED 17 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 143 | Lê Hải Anh (THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special BN | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 144 | Nguyễn Thế Đức (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 05 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 145 | Nguyễn Thế Sơn | IELTS ADVANCED BN 05 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 146 | Đàm Thị Phương Thảo (THPT Chuyên Bắc Ninh) | IELTS Special BN 01 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 147 | Nguyễn Đặng Trí Anh | Pre IELTS BN 10 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 148 | Trần Long Vũ | PRE IELTS HN 39 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 149 | Trần Thị Quyên (trường THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 03 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 150 | Nhật Sơn | IELTS ADVANCED HN 17 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 151 | Quang Phát | IELTS ADVANCED | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 152 | Thạch Thảo (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 03 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 153 | Trần Ngọc Thanh Bình (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 04 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 154 | Ngô Hà Linh (THPT Chuyên sư phạm) | IELTS ADVANCED 17 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 155 | Phạm Xuân Thắng (THPT Lý Thái Tổ) | IELTS ADVANCED BN 3 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
| 156 | Phạm Hồng Ngọc | IELTS ADVANCED 15 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 157 | Ngọc Mai | IELTS ADVANCED 15 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
| 158 | Nguyễn Thùy Linh | IELTS ADVANCED | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 159 | Nguyễn Chí Thiện | PRE IELTS | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 160 | Lương Minh Khánh | PRE IELTS | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 161 | Nguyễn Thị Thùy Chi (Đại học Ngoại Thương Hà Nội) | IELTS ADVANCED | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 162 | Nguyễn Quỳnh Chi (RMIT University Vietnam) | PRE IELTS 25 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 163 | Nguyễn Thị Giang Lam (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ) | PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 164 | Phạm Lê Mai Nhi (THPT Chu Văn An và Erasmus Universiteit Rotterdam) | IELTS 1:2 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 165 | Nguyễn Khắc Hải (Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh) | IELTS ADVANCED | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |




